Danh mục 204 khu vực phát triển nhà ở Quảng Nam (trước hợp nhất) 2021–2030
UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021–2030. Quyết định số 3300/QĐ-UBND (ban hành ngày 27/7/2026, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam ký) bổ sung danh mục khu vực phát triển nhà ở theo dự án, đồng thời bãi bỏ hai quyết định cũ là 1438/QĐ-UBND (28/5/2025) và 1884/QĐ-UBND (25/6/2025). Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai.
Điểm đáng chú ý nhất là danh mục 204 khu vực dự kiến phát triển nhà ở, gồm ba nhóm. Dưới đây là bức tranh tổng thể và danh sách chi tiết từng dự án.
Tổng quan 204 khu vực phát triển nhà ở
| Loại hình | Số khu vực | Tổng diện tích (ha) |
|---|---|---|
| Nhà ở xã hội | 40 | ~316 |
| Nhà ở công vụ | 19 | ~3,2 |
| Nhà ở thương mại | 145 | ~4.092 |
| Tổng cộng | 204 | ~4.411 |
Đây là nguồn cung quỹ đất nhà ở rất lớn cho khu vực Quảng Nam cũ – nay thuộc thành phố Đà Nẵng mở rộng. Danh mục vừa bảo đảm an sinh (nhà ở xã hội, nhà ở công vụ cho cán bộ vùng cao), vừa mở dư địa cho hàng loạt khu đô thị thương mại.
Danh mục 40 khu vực nhà ở xã hội
Nhóm nhà ở xã hội tập trung ở Núi Thành (Khu kinh tế mở Chu Lai), Điện Bàn, Hội An, Tam Anh và Thăng Trường, nhiều khu gắn với nhà ở công nhân khu công nghiệp.
Phụ lục I — 40 khu vực nhà ở xã hội
| STT | Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án | Địa điểm (phường/xã) | DT (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khu chung cư An Phú | Quảng Phú | 2,0 |
| 2 | Khu nhà ở công nhân | Núi Thành | 1,3 |
| 3 | Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 2,4 |
| 4 | Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến | Hội An Đông | 2,4 |
| 5 | Quỹ đất thuộc Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu | Hội An Tây | 0,5 |
| 6 | Nhà ở xã hội tại lô đất A3, A4 - Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai | Núi Thành | 1,9 |
| 7 | Nhà ở xã hội Núi Thành tại lô đất A1, A2 - Khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai | Núi Thành | 2,2 |
| 8 | Quỹ đất nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Thanh Hà | Hội An Tây | 3,1 |
| 9 | Quỹ đất nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1) | Hội An Tây | 0,7 |
| 10 | Quỹ đất thuộc Khu dân cư đô thị Điện Thắng Nam (giai đoạn 1) | An Thắng | 0,4 |
| 11 | Quỹ đất thuộc Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 | Núi Thành | 1,0 |
| 12 | Quỹ đất thuộc Khu đô thị Chu Lai | Núi Thành | 17,4 |
| 13 | Ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc QHCT Khu dân cư Đông Cầu Hương An | Xuân Phú | 0,8 |
| 14 | Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2 | Điện Bàn Đông | 4,5 |
| 15 | Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 3 | Điện Bàn Đông | 6,5 |
| 16 | Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 4 | Điện Bàn Đông | 14,2 |
| 17 | Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 5 | Điện Bàn Đông | 4,2 |
| 18 | Khu đất còn lại của Khu nhà ở công nhân Công ty Panko Tam Thăng | Quảng Phú | 1,7 |
| 19 | Nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 4,0 |
| 20 | Quỹ đất thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài giai đoạn 1 | Hội An Tây | 1,0 |
| 21 | Các ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Tam Hòa - Tam Tiến | Tam Anh | 20,3 |
| 22 | Khu đất Trại phát triển giống nấm Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 1,0 |
| 23 | Khu nhà ở xã hội Bàu Cung | Điện Bàn Đông | 7,9 |
| 24 | Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại phường Tam Kỳ | Tam Kỳ | 7,5 |
| 25 | Khu nhà ở xã hội kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp (Chợ An Sơn cũ) | Hương Trà | 1,3 |
| 26 | Khu nhà ở xã hội tại Phân khu 9 | Bàn Thạch | 16,0 |
| 27 | Khu nhà ở xã hội tại Phân khu 10 | Bàn Thạch | 9,7 |
| 28 | Khu nhà ở xã hội Nam Hội An | Duy Nghĩa | 9,1 |
| 29 | Nhà ở xã hội tại Khu dân cư trung tâm xã Bình Dương (trước hợp nhất) | Thăng An | 0,6 |
| 30 | Nhà ở xã hội tại Khu dân cư trung tâm xã Bình Giang (trước hợp nhất) | Thăng An | 0,6 |
| 31 | Khu nhà ở xã hội phường Điện Bàn | Điện Bàn | 11,1 |
| 32 | Khu nhà ở xã hội Điện Bàn Bắc - Vị trí 1 | Điện Bàn Bắc, Hòa Xuân | 27,6 |
| 33 | Khu nhà ở xã hội Điện Bàn Bắc - Vị trí 2 | Điện Bàn Bắc | 6,7 |
| 34 | Khu nhà ở Yên Lư | Xuân Phú | 2,0 |
| 35 | Khu nhà ở xã hội Vạn Phúc - Hội An | Hội An Tây | 12,4 |
| 36 | Khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Nam | Thăng Trường | 30,0 |
| 37 | Khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Sa | Thăng Trường | 20,0 |
| 38 | Khu nhà ở xã hội và tái định cư Tam Hòa | Tam Anh | 30,0 |
| 39 | Khu nhà ở xã hội và tái định cư Tam Anh Bắc | Tam Anh | 10,0 |
| 40 | Khu nhà ở xã hội và tái định cư Tây Bắc sân bay Chu Lai | Núi Thành | 20,0 |
Nguồn: QĐ 3300/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 (Phụ lục) · FIRHOUSE tổng hợp.
Danh mục 19 khu vực nhà ở công vụ
Nhóm nhà ở công vụ chủ yếu phục vụ cán bộ, công chức các xã miền núi (Trà Vân, Trà Linh, Nam Giang, Phước Thành…), quy mô nhỏ.
Phụ lục II — 19 khu vực nhà ở công vụ
| STT | Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án | Địa điểm (phường/xã) | DT (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khu nội trú giáo viên | Tân Hiệp | 0,06 |
| 2 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Sông Kôn | Sông Kôn | 1,16 |
| 3 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Trà Vân | Trà Vân | 0,05 |
| 4 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Trà Linh | Trà Linh | 0,15 |
| 5 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Trà Giáp | Trà Giáp | 0,158 |
| 6 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Trà Leng | Trà Leng | 0,05 |
| 7 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Trà Liên | Trà Liên | 0,05 |
| 8 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Trà Tân | Trà Tân | 0,05 |
| 9 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Nam Giang | Nam Giang | 0,10 |
| 10 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Đắc Pring | Đắc Pring | 0,05 |
| 11 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã La Dêê | La Dêê | 0,05 |
| 12 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã La Êê | La Êê | 0,05 |
| 13 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Sông Vàng | Sông Vàng | 0,13 |
| 14 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Bến Hiên | Bến Hiên | 0,58 |
| 15 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Hùng Sơn | Hùng Sơn | 0,10 |
| 16 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Phước Hiệp | Phước Hiệp | 0,09 |
| 17 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Phước Chánh | Phước Chánh | 0,05 |
| 18 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Phước Thành | Phước Thành | 0,10 |
| 19 | Nhà ở công vụ cho CB, CC xã Phước Trà | Phước Trà | 0,20 |
Nguồn: QĐ 3300/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 (Phụ lục) · FIRHOUSE tổng hợp.
Danh mục 145 khu vực nhà ở thương mại
Đây là nhóm lớn nhất với 145 dự án, tổng diện tích khoảng 4.092 ha, tập trung dày đặc ở Điện Bàn (khu Đông), Hội An, Núi Thành, Nam Phước và Duy Xuyên. Nhiều khu đô thị quy mô hàng chục đến hàng trăm ha.
Phụ lục III — 145 khu vực nhà ở thương mại
| STT | Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án | Địa điểm (phường/xã) | DT (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khu dân cư phố chợ Thống Nhất | Điện Bàn Đông | 9,9 |
| 2 | Khu dân cư Sơn Xuyên | Điện Bàn | 2,2 |
| 3 | Khu phố mới Phước An | Tiên Phước | 6,9 |
| 4 | Khu đô thị số 11 | Điện Bàn Đông | 13,00 |
| 5 | Khu đô thị số 4 | Điện Bàn Đông | 10,0 |
| 6 | Khu dân cư mới Thái Dương 2 | Điện Bàn Đông | 0,7 |
| 7 | Khu đô thị SENTOSA CITY (7B) | Điện Bàn Đông | 10,1 |
| 8 | Khu phố chợ Điện Ngọc (Giai đoạn II) | Điện Bàn Đông | 1,1 |
| 9 | Khu đô thị số 9 | Điện Bàn Đông | 9,6 |
| 10 | Khu đô thị 7B mở rộng | Điện Bàn Đông | 19,5 |
| 11 | Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 | Điện Bàn Đông | 8,0 |
| 12 | Khu đô thị số 9 mở rộng | Điện Bàn Đông | 11,2 |
| 13 | Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE | Điện Bàn Đông | 1,6 |
| 14 | Khu đô thị Hera Complex Riverside | Điện Bàn Đông | 18,3 |
| 15 | Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa | Điện Bàn Đông | 5,2 |
| 16 | Khu dân cư An Cư 1 | Điện Bàn Đông | 5,3 |
| 17 | Khu đô thị QNK I | Điện Bàn Đông | 19,72 |
| 18 | Khu đô thị Bách Đạt | Điện Bàn Đông | 8,2 |
| 19 | Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 7,4 |
| 20 | Khu đô thị Bách Thành Vinh | Điện Bàn Đông | 12,9 |
| 21 | Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng | Điện Bàn Đông | 10,7 |
| 22 | Khu phố chợ Điện Nam Trung | Điện Bàn Đông | 4,8 |
| 23 | Khu đô thị Thiên Ân | Điện Bàn Đông | 19,1 |
| 24 | Khu dân cư và chợ Điện Dương | Điện Bàn Đông | 8,8 |
| 25 | Khu đô thị R.O.S.E ĐỎ | Điện Bàn Đông | 22,5 |
| 26 | Khu đô thị Yến Hà My | Điện Bàn Đông | 4,6 |
| 27 | Khu đô thị Home Land Paradise Village | Điện Bàn Đông | 28,0 |
| 28 | Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An | Điện Bàn Đông | 19,0 |
| 29 | Khu dân cư khối 6 (giai đoạn 2) | Điện Bàn | 1,4 |
| 30 | Khu dân cư - tái định cư Hà My Đông A | Điện Bàn Đông | 19,3 |
| 31 | Khu dân cư - tái định cư cho các dự án tại phường Điện Ngọc và Điện Dương | Điện Bàn Đông | 6,1 |
| 32 | Khu dân cư số 1, Điện An | An Thắng | 3,6 |
| 33 | Khu đô thị Mỹ Gia | Điện Bàn Đông | 10,8 |
| 34 | Khu đô thị Viêm Trung | Điện Bàn Đông | 3,9 |
| 35 | Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng | Điện Bàn Đông | 8,5 |
| 36 | Khu đô thị Kiểu mẫu MBLAND | Điện Bàn Đông | 8,6 |
| 37 | Khu đô thị, Dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò | Điện Bàn Đông | 14,0 |
| 38 | Khu đô thị SBC Miền Trung | Điện Bàn Đông | 5,6 |
| 39 | Khu dân cư mới Bình An 2 | Điện Bàn Đông | 3,9 |
| 40 | Khu đô thị LAM | Điện Bàn Đông | 19,7 |
| 41 | Khu đô thị AN NAM | Điện Bàn Đông | 19,4 |
| 42 | Khu đô thị An Phú | Điện Bàn Đông | 16,4 |
| 43 | Khu đô thị Phú Thịnh | Điện Bàn Đông | 13,1 |
| 44 | Khu đô thị Phúc Viên | Điện Bàn Đông | 20,7 |
| 45 | Khu đô thị NGOCDUONG RIVERSIDE | Điện Bàn Đông | 6,7 |
| 46 | Khu dân cư số 2, phường Điện An (khu 2) | An Thắng | 7,4 |
| 47 | Khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng | Điện Bàn Bắc, An Thắng | 0,2 |
| 48 | Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2) | Điện Bàn Đông | 9,4 |
| 49 | Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng | Hội An, Hội An Tây | 19,5 |
| 50 | Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An | Hiệp Đức | 9,9 |
| 51 | Khu đô thị DATQUANG Riverside | Điện Bàn Đông | 0,7 |
| 52 | Khu dân cư Green Land | Điện Bàn Đông | 1,8 |
| 53 | Khu dân cư Quảng Lăng | Điện Bàn Đông | 2,3 |
| 54 | Khu đô thị công viên Bàu Sen | Điện Bàn Đông | 1,1 |
| 55 | Khu đô thị Hưng Thịnh | Điện Bàn Đông | 6,0 |
| 56 | Khu đô thị Nam Ngọc | Điện Bàn Đông | 9,9 |
| 57 | Khu đô thị COCO Riverside | Điện Bàn Đông | 11,6 |
| 58 | Khu đô thị Ngọc Dương COCO | Điện Bàn Đông | 5,0 |
| 59 | Khu đô thị Đông Dương | Điện Bàn Đông | 19,0 |
| 60 | Khu đô thị An Bình Riverside | Điện Bàn Đông | 3,9 |
| 61 | Khu đô thị ven sông Dương Hội | Điện Bàn Đông | 5,0 |
| 62 | Khu đô thị phức hợp Hà My | Điện Bàn Đông | 5,6 |
| 63 | Khu đô thị Smart City Quảng Nam | Điện Bàn Đông | 23,3 |
| 64 | Khu đô thị Tân Khang | Điện Bàn Đông | 14,5 |
| 65 | Khu đô thị Ánh Dương | Điện Bàn Đông | 7,2 |
| 66 | Khu đô thị Trung Nam | Điện Bàn Đông | 10,1 |
| 67 | Khu đô thị Đại Dương Xanh | Điện Bàn Đông | 12,6 |
| 68 | Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2) | Hội An | 7,8 |
| 69 | Khu dân cư đường Điện Biên Phủ nối dài | Hội An Tây | 19,2 |
| 70 | Khu đô thị Cồn Tiến | Hội An Đông | 31,1 |
| 71 | Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu | Hội An Tây | 9,7 |
| 72 | Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2,3,4) | Hội An Tây | 47,0 |
| 73 | Khu phố chợ Trường Xuân | Tam Kỳ | 9,9 |
| 74 | Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) | Bàn Thạch | 47,0 |
| 75 | Khu phố chợ Đông Phú | Quế Sơn | 15,4 |
| 76 | Khu đô thị Ngân Câu | Điện Bàn Đông | 32,7 |
| 77 | Khu dân cư đô thị Hà Quảng | Điện Bàn Đông | 19,6 |
| 78 | Khu dân cư Ngọc Dương Riverside mở rộng | Điện Bàn Đông | 19,9 |
| 79 | Khu dân cư số 1 mở rộng, phường Điện An | An Thắng | 9,5 |
| 80 | Khu dân cư Ngọc Vinh | Điện Bàn Đông | 9,1 |
| 81 | Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 2) | Điện Bàn Đông | 36,4 |
| 82 | Khu đô thị Ngân Câu Villa, phường Điện Ngọc | Điện Bàn Đông | 36,1 |
| 83 | Khu dân cư đô thị Điện Minh (giai đoạn 1) | Điện Bàn | 18,1 |
| 84 | Khu dân cư Khối 7, phường Vĩnh Điện | Điện Bàn | 6,0 |
| 85 | Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2) | Bàn Thạch | 29,2 |
| 86 | Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 | Núi Thành | 45,7 |
| 87 | Khu dân cư Tam Quang (khu 1) | Núi Thành | 15,1 |
| 88 | Khu dân cư Tam Quang (khu 2) | Núi Thành | 15,2 |
| 89 | Khu dân cư Tam Quang (khu 3) | Núi Thành | 19,1 |
| 90 | Khu dân cư phía Tây An Hà - Quảng Phú | Quảng Phú | 6,5 |
| 91 | Khu dân cư Hương Quế Đông | Xuân Phú | 1,4 |
| 92 | Khu dân cư Chồi Sũng | Chiên Đàn | 3,0 |
| 93 | Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen | Điện Bàn Đông | 49,8 |
| 94 | Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng | Điện Bàn Đông | 19,8 |
| 95 | Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước | Điện Bàn Tây | 13,8 |
| 96 | Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 | An Thắng | 9,5 |
| 97 | Khu dân cư Tây Khương | Nam Phước | 3,5 |
| 98 | Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1) | Hội An Tây | 11,3 |
| 99 | Khu phố chợ Trung Phước | Nông Sơn | 9,9 |
| 100 | Khu dân cư Duy Phước (giai đoạn 1) | Nam Phước | 9,6 |
| 101 | Khu dân cư Phúc Thành | An Thắng | 8,5 |
| 102 | Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An | An Thắng | 5,0 |
| 103 | Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba | Điện Bàn | 4,4 |
| 104 | Khu dân cư Đông cầu Hương An | Xuân Phú | 22,4 |
| 105 | Khu dân cư Hà Đông | Điện Bàn Bắc | 8,2 |
| 106 | Khu dân cư mới Quang Phường | Điện Bàn Bắc | 11,4 |
| 107 | Khu đô thị Đông Nam trung tâm xã (Khu dân cư dọc đường ĐT 606 tại Km14) | Tây Giang | 3,7 |
| 108 | Khu dân cư khối phố Phong Nhị | An Thắng | 5,0 |
| 109 | Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân giai đoạn 1 | Tam Kỳ | 8,4 |
| 110 | Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân giai đoạn 2 | Tam Kỳ | 4,9 |
| 111 | Khu dân cư Kiểm Lâm | Thu Bồn | 13,6 |
| 112 | Khu dân cư Lạc Thành | Điện Bàn Tây | 14,5 |
| 113 | Khu dân cư Bình Long | Điện Bàn Tây | 6,7 |
| 114 | Khu dân cư Phong Thử 2 | Điện Bàn Tây | 4,4 |
| 115 | Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1 | Điện Bàn Đông | 14,0 |
| 116 | Khu dân cư Trà Đóa 1 | Thăng An | 10,0 |
| 117 | Khu Thương mại – Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm (giai đoạn 1) | Nam Phước | 5,0 |
| 118 | Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước | Nam Phước | 46,0 |
| 119 | Khu dân cư phía Tây thị trấn Trà My | Trà My | 13,8 |
| 120 | Khu đô thị Chu Lai | Núi Thành | 188,6 |
| 121 | Ô quy hoạch OCC thuộc Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị Nồi Rang | Duy Nghĩa | 0,7 |
| 122 | Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành | Quảng Phú | 296,3 |
| 123 | Khu đô thị ven sông Trường Giang | Quảng Phú, Bàn Thạch | 74,1 |
| 124 | Khu dân cư Duy Phước | Nam Phước | 6,0 |
| 125 | Khu dân cư Hòa Bình | Nam Phước | 7,7 |
| 126 | Khu dân cư Vạn Long | Chiên Đàn | 9,8 |
| 127 | Khu dân cư trung tâm Điện Hòa | Điện Bàn Bắc | 27,8 |
| 128 | Khu phố chợ Đại An | Đại Lộc | 9,8 |
| 129 | Khu nhà ở thương mại Xanh Anvie Hà My | Điện Bàn Đông | 9,9 |
| 130 | Khu phố chợ Mộc Bài | Xuân Phú | 8,7 |
| 131 | Khu dân cư trung tâm xã Quế Xuân 1 | Xuân Phú | 4,2 |
| 132 | Khu dân cư Nam Cửa Đại | Duy Nghĩa | 19,7 |
| 133 | Khu dân cư Duy Nghĩa | Duy Nghĩa | 9,8 |
| 134 | Khu dân cư Nam Cửa Đại 2 (Khu dân cư thương mại dịch vụ chợ Nồi Rang) | Duy Nghĩa | 10,0 |
| 135 | Khu dân cư Tây Yên | Chiên Đàn | 17,3 |
| 136 | Khu dân cư Tam Dân | Phú Ninh | 37,9 |
| 137 | Khu dân cư Bắc Hòa Bình | Chiên Đàn | 11,4 |
| 138 | Khu dân cư thương mại và dịch vụ Hà Đông | Điện Bàn Bắc | 36,2 |
| 139 | Khu đô thị sinh thái sông Thu Bồn | Nam Phước | 217,3 |
| 140 | Khu dân cư và dịch vụ du lịch Bến Hiên | Bến Hiên | 30,4 |
| 141 | Khu dân cư và dịch vụ du lịch Thu Bồn | Thu Bồn | 96,7 |
| 142 | Khu đô thị Vĩnh An | An Thắng | 54,9 |
| 143 | Khu đô thị ven sông Giáp Ba | An Thắng | 56,0 |
| 144 | Khu đô thị ESG giải trí, thể thao, sáng tạo, công nghệ xanh tại khu vực Nam Hội An | Thăng An | 250,0 |
| 145 | Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (Khu vực 1) | Tam Anh | 1.087,9 |
Nguồn: QĐ 3300/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 (Phụ lục) · FIRHOUSE tổng hợp.
Những dự án khu đô thị lớn nhất
Xét theo diện tích, đây là các dự án có quy mô nổi bật trong danh mục nhà ở thương mại:
| Dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
|---|---|---|
| Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (KV1) | Tam Anh | 1.087,9 |
| Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành | Quảng Phú | 296,3 |
| Khu đô thị ESG giải trí – thể thao – công nghệ xanh Nam Hội An | Thăng An | 250,0 |
| Khu đô thị sinh thái sông Thu Bồn | Nam Phước | 217,3 |
| Khu đô thị Chu Lai | Núi Thành | 188,6 |
| Khu dân cư và dịch vụ du lịch Thu Bồn | Thu Bồn | 96,7 |
| Khu đô thị ven sông Trường Giang | Quảng Phú, Bàn Thạch | 74,1 |
Ý nghĩa với thị trường và nhà đầu tư
Việc chuẩn hóa danh mục khu vực phát triển nhà ở giúp minh bạch quỹ đất, làm căn cứ để kêu gọi đầu tư và triển khai dự án. Với người mua và nhà đầu tư, đây là "bản đồ" tham chiếu để đón đầu nguồn cung mới tại vùng đất giàu tiềm năng phía Nam Đà Nẵng sau sáp nhập.
Lưu ý: danh mục nêu trên là các khu vực dự kiến phát triển theo chương trình, không đồng nghĩa các dự án đã đủ pháp lý hay đã mở bán. Trước khi xuống tiền, nên kiểm tra kỹ tiến độ pháp lý, chủ đầu tư và quy hoạch chi tiết của từng dự án cụ thể.
Đọc thêm: bất động sản Đà Nẵng sau sáp nhập Quảng Nam · quy hoạch Đà Nẵng giai đoạn mới sau sáp nhập · hệ số K và giá đất Đà Nẵng 2026 · siêu đô thị lấn biển Đà Nẵng · toàn cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng 2026.
Nguồn tham khảo
- Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng – Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021–2030
- Quyết định 3300/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND TP Đà Nẵng (Phụ lục I, II, III). Bảng danh mục do FIRHOUSE tổng hợp từ phụ lục.
Bạn quan tâm quỹ đất, nhà ở xã hội hay dự án khu đô thị nào trong danh mục tại khu vực Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng? Liên hệ Viet Lee (Lê Việt) – FIRHOUSE: 0918 577 454 (gọi/Zalo) để được tư vấn vị trí, pháp lý và tiến độ từng dự án.











